Allt fler konfirmerar sig – även på Ekerö
RELIGION | Kurvan fortsätter uppåt. För tredje året i rad ökade andelen konfirmerade 15-åringar i Sverige. Och ökningen fortsätter även på Ekerö.
Parallellt med att Svenska kyrkan tappat allt fler medlemmar har antalet konfirmander minskat under det senaste halvseklet. På 1970-talet konfirmerades tre av fyra 15-åringar. I mitten av 1990-talet var det knappt hälften, och runt 2020 färre än var femte.
Men nu ser det ut som att trenden har vänt. För tredje året i rad ökar andelen konfirmerade 15-åringar i Sverige, från 21,5 till 22,5 procent. Även i absoluta tal blir konfirmanderna fler, antalet ökade från omkring 27 200 personer år 2024 till omkring 29 200 i fjol.

Så många konfirmerade sig på Ekerö
På Ekerö handlade det om 151 konfirmander under 2025 och antalet har ökat för åtminstone andra året i rad. Det motsvarar 31 procent av 15-åringarna i kommunen – alltså högre än riksgenomsnittet.
På Ekerö finns fyra församlingar. Mest konfirmationsbenägna – i alla fall bland församlingarna med mer än fem konfirmander – var ungdomarna i Ekerö församling. Där konfirmerades 118 personer, vilket motsvarar 41 procent av 15-åringarna.
Störst minskning på landsbygden under de senaste femtio åren
I en rapport från 2023 konstaterade Svenska kyrkan att antalet konfirmander i gles- och landsbygd hade minskat mest när kurvan gick neråt. I storstäderna hade nedgången varit mindre eller till och med obefintlig. Det har medfört att skillnaden mellan stad och land har minskat över tid.
Enligt samma rapport är det vanligare att de som konfirmerar sig kommer från hem där föräldrarna är välutbildade och har högre inkomst.
| Församling | Konfirmerade | Andel av alla 15-åringar |
|---|---|---|
| Saltsjöbadens församling | 104 | ~67 % |
| Danderyds församling | 336 | 63 % |
| Västerleds församling | 212 | 53 % |
| Hedvig Eleonora församling | 39 | ~50 % |
| Oscars församling | 162 | 47 % |
| Lidingö församling | 329 | 45 % |
| Ekerö församling | 118 | 41 % |
| Täby församling | 462 | 39 % |
| Turinge-Taxinge församling | 70 | ~38 % |
| Stockholms domkyrkoförsamling | 18 | ~38 % |
| Sigtuna församling | 65 | 36 % |
| Vallentuna församling | 163 | 34 % |
| Sollentuna församling | 358 | 32 % |
| Adolf Fredriks församling | 25 | ~32 % |
| Bromma församling | 186 | 30 % |
| Vaxholms församling | 59 | 30 % |
| Gustav Vasa församling | 40 | 30 % |
| Boo församling | 175 | 29 % |
| Engelbrekts församling | 73 | 29 % |
| Fresta församling | 58 | 29 % |
| Överjärna församling | 40 | 29 % |
| Estuna och Söderby-Karls församling | 16 | ~31 % |
| Maria Magdalena församling | 56 | 29 % |
| Nacka församling | 217 | 27 % |
| Västermalms församling | 143 | 28 % |
| Gustavsberg-Ingarö församling | 97 | 27 % |
| Tyresö församling | 178 | 25 % |
| Grödinge församling | 20 | ~26 % |
| Frötuna församling | 12 | ~27 % |
| Vårdinge församling | 10 | ~27 % |
| S:t Matteus församling | 58 | 24 % |
| Skarpnäcks församling | 121 | 23 % |
| Värmdö församling | 50 | 23 % |
| Väddö församling | 9 | ~25 % |
| Katarina församling | 60 | 22 % |
| Högalids församling | 56 | 22 % |
| Djurö, Möja och Nämdö församling | 10 | ~24 % |
| Hägerstens församling | 181 | 21 % |
| Österåker-Östra Ryds församling | 144 | 22 % |
| Enskede-Årsta församling | 89 | 20 % |
| Norrtälje-Malsta församling | 48 | 20 % |
| Sofia församling | 85 | 19 % |
| Össeby församling | 13 | 19 % |
| Enhörna församling | 9 | ~20 % |
| Adelsö-Munsö församling | 6 | ~21 % |
| Huddinge församling | 138 | 18 % |
| Brännkyrka församling | 119 | 18 % |
| Salems församling | 40 | 16 % |
| Färingsö församling | 23 | 17 % |
| Sundbybergs församling | 80 | 14 % |
| Hässelby församling | 76 | 14 % |
| Eds församling | 17 | 15 % |
| Roslagsbro-Vätö församling | 7 | ~15 % |
| Solna församling | 100 | 13 % |
| Rimbo församling | 13 | 14 % |
| Ösmo-Torö församling | 12 | 13 % |
| Sorunda församling | 8 | 12 % |
| Farsta församling | 85 | 11 % |
| Vällingby församling | 64 | 11 % |
| Järfälla församling | 109 | 10 % |
| Österhaninge församling | 102 | 10 % |
| Vantörs församling | 61 | 10 % |
| Häverö-Edebo församling | 7 | 11 % |
| Botkyrka församling | 119 | 9 % |
| S:t Johannes församling | 40 | 9 % |
| Trångsund-Skogås församling | 35 | 9 % |
| S:t Mikaels församling | 32 | 9 % |
| Hammarby församling | 29 | 9 % |
| Nynäshamns församling | 17 | 9 % |
| Bro församling | 18 | 8 % |
| Spånga-Kista församling | 100 | 7 % |
| Östertälje församling | 26 | 7 % |
| Kungsängen-Västra Ryds församling | 18 | 7 % |
| Västerhaninge-Muskö församling | 19 | 6 % |
| Valsta församling | 15 | 6 % |
| Husby-Ärlinghundra församling | 13 | 6 % |
| Södertälje församling | 25 | 4 % |
| Flemingsbergs församling | 8 | 4 % |
| Skärholmens församling | 11 | 2 % |
| Tyska S:ta Gertruds församling | 34 | |
| Finska församlingen | 30 | |
| Husby, Skederids och Rö församling | 5 | |
| Hölö-Mörkö församling | 5 | |
| Länna församling | 5 | |
| Dalarö-Ornö-Utö församling | 4 | |
| Ljusterö-Kulla församling | 4 | |
| Lovö församling | 4 | |
| Edsbro-Ununge församling | 3 | |
| Ytterjärna församling | 3 | |
| Blidö församling | 3 | |
| Norrsunda församling | 3 | |
| Närtuna församling | 2 | |
| Lohärads församling | 2 | |
| Riala församling | 2 | |
| Fasterna församling | 1 | |
| Gottröra församling | 1 | |
| Rådmansö församling | 1 | |
| Skepptuna församling | 1 | |
| Hovförsamlingen | 0 |
| Stift | Andel konfirmerade (av alla 15-åringar) |
|---|---|
| Visby stift | 27 % |
| Lunds stift | 26 % |
| Skara stift | 26 % |
| Karlstads stift | 25 % |
| Göteborgs stift | 25 % |
| Luleå stift | 24 % |
| Växjö stift | 23 % |
| Härnösands stift | 22 % |
| Stockholms stift | 22 % |
| Linköpings stift | 22 % |
| Uppsala stift | 17 % |
| Västerås stift | 17 % |
| Strängnäs stift | 14 % |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.
