Här är veckans alla polisärenden på Ekerö
BROTTSLIGHET | Polisen har registrerat sammanlagt 66 anmälningar om misstänkta brott i Ekerö kommun den senaste veckan.
Under vecka 18 registrerade polisen 66 misstänkta brott i Ekerö kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 19 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 7 |
| Trafikbrott | 6 |
| Stöld utan inbrott | 6 |
| Kortbedrägeri | 3 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Olaga hot | 3 |
| Ofredande | 2 |
| Miljöbrott | 2 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Övriga BrB-brott | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 18, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 13 av 66 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 14 övriga ärenden i Ekerö kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 12 |
| Försvunnen person | 1 |
| Viltolycka | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 27 april och 3 maj för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Skadegörelse i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 230 ärenden om misstänkta brott i Ekerö kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 58 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 26 |
| Trafikbrott | 20 |
| Stöld utan inbrott | 15 |
| Inbrottsstöld | 15 |
| Ofredande | 15 |
| Kortbedrägeri | 13 |
| Övriga bedrägeribrott | 7 |
| Miljöbrott | 6 |
| Misshandel | 6 |
| Våld mot tjänsteman | 5 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 4 |
| Narkotikabrott | 4 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 4 |
| Olaga hot | 3 |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.
