Interaktivt: Här är förslaget som alla partier på Ekerö kan enas om
VAL | Vilka partier i Ekerö kommun har bäst chans att få ihop sin politik efter valet? Vi analyserar svaren i SVT:s valkompass. I vår interaktiva grafik kan du utforska vilka koalitioner som går bäst ihop – och var det skaver.
Nio partier från Ekerö kommun har svarat i SVT:s lokala valkompass. Vi har samlat in alla svar i kompassen.
I grafiken nedan kan du själv testa att bygga en majoritet baserat på nuvarande mandatfördelning och se vilka frågor där partierna är överens och oense.
Här är man mest överens
I en fråga sticker partierna ut med total samstämmighet:
| Fråga | Svar |
|---|---|
| Kommunen ska satsa på fritidsgårdar för att minska kriminaliteten | Bra förslag |
I följande frågor är det högst två partier som är av avvikande åsikt.
| Fråga | Dominerande svar | Partier | Avviker |
|---|---|---|---|
| Infartsparkeringar ska anläggas i Stenhamra och Ekerö centrum | Bra förslag | S, M, SD, C, V, KD, L, Ö | MP |
| Min kommun ska hissa prideflaggan | Bra förslag | S, M, C, V, KD, L, MP, Ö | SD |
| Kommunens fordon ska vara eldrivna | Bra förslag | S, M, C, V, KD, L, MP, Ö | SD |
| Kommunen ska ställa högre krav på personer som får försörjningsstöd | Bra förslag | S, M, SD, C, KD, L, Ö | V, MP |
| Min kommun ska uppmuntra återvandring för invandrare som inte är integrerade | Dåligt förslag | S, M, C, V, KD, L, MP | SD, Ö |
| Kommunen ska tillåta privata företag att driva äldrevård | Bra förslag | S, M, SD, C, KD, L, Ö | V, MP |
| Hur mycket ska invånarna i min kommun betala i kommunalskatt? | Samma som i dag | S, SD, C, KD, L, MP, Ö | V; M |
| Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur? | Mer | S, C, V, KD, L, MP, Ö | M, SD |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.