Kultursatsningarna som nekas – så många avslag fick kulturskapare på Ekerö
KULTUR | Det är hård konkurrens när Kulturrådet delar ut bidrag, särskilt inom det fria kulturlivet. Av ansökningarna i Ekerö kommun fick tre av tolv ansökningar avslag.
2,2 miljoner kronor – så mycket ville kulturutövare och kulturorganisationer i Ekerö kommun ha i bidrag från Kulturrådet under år 2025
I slutändan fick fem organisationer dela på 1,1 miljoner kronor. Av tolv ansökningar fick tre avslag. Det motsvarar 25 procent.
| Organisation | Antal avslagna ansökningar | Sökt stöd |
|---|---|---|
| Framework Dancing Art AB | 2 | 962 500 kr |
| föreningen Hilma af Klints ateljé | 1 | 40 500 kr |
| Organisation | Antal beviljade ansökningar | Sökt stöd | Beviljat stöd |
|---|---|---|---|
| Ekerö kommun | 5 | 772 532 | 681 432 |
| International Montessori School of Sweden AB | 1 | 215 000 | 194 900 |
| föreningen Hilma af Klints ateljé | 1 | 125 000 | 80 000 |
| Mälaröarnas Montessori ek. för. | 1 | 56 500 | 56 500 |
| DROTTNINGHOLMSKOLAN, MÄLARÖARNAS WALDORFSKOLA | 1 | 56 250 | 56 250 |
Förra året kom det in totalt omkring 9 500 ansökningar om bidrag till Kulturrådet, Tillsammans sökte kulturaktörer stöd för 4,3 miljarder kronor, långt mer än myndighetens bidragsbudget på 2,7 miljarder kronor. 1,6 miljarder kronor av dessa är dessutom öronmärkta för regional kulturverksamhet inom ramarna för den så kallade Kultursamverkansmodellen. De pengarna fördelas sedan vidare av regionerna själva. Ytterligare drygt en halv miljard kronor går till satsningar som Skapande skola och annan kommunnära kulturverksamhet.
Två av tre ansökningar inom det fria kulturlivet får avslag
För kulturaktörer inom det fria kulturlivet, till exempel teater, dans, musik och bildkonst som inte drivs av kommunen eller regionen, är konkurrensen hård. Förra året låg budgeten till stöd för dessa verksamheter på omkring 295 miljoner kronor. Två tredjedelar av de 3 480 ansökningarna nekades.
Det är regeringen som sätter ramarna för hur mycket pengar Kulturrådet har att dela ut i bidrag. Men varje år söker kulturaktörer betydligt mer pengar än vad som finns att dela ut. Bidragen är kraftigt översökta, berättar berättar Kulturrådets enhetschef Ingrid Skare i ett mejl till Newsworthy.
Vad väger tyngst för de ansökningar som faktiskt får pengar?
– Det korta svaret är att konstnärlig kvalitet väger tungt. Detta utifrån vårt uppdrag som är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet, och särskilt verka för konstnärlig och kulturpolitiskt värdefull utveckling.
Men, betonar hon, även geografisk spridning spelar roll.
– I och med att de kulturpolitiska målen, som är lika styrande som instruktionen, betonar allas möjlighet att delta i kulturlivet är det angeläget att följa den geografiska spridningen av bidragsmedlen.
Under förra året kom det in två ansökningar från det fria kulturlivet i Ekerö kommun. Båda fick avslag.
| Kommun | Antal ansökningar | Antal avslag | Sökte stöd | Beviljat stöd |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 2 662 | 1 436 | 841 116 637 | 521 432 230 |
| Södertälje | 41 | 18 | 15 773 983 | 8 040 155 |
| Botkyrka | 18 | 7 | 9 461 977 | 5 746 218 |
| Solna | 28 | 16 | 11 827 556 | 5 252 126 |
| Järfälla | 21 | 9 | 9 567 113 | 4 805 010 |
| Nacka | 39 | 23 | 8 594 350 | 3 305 308 |
| Haninge | 20 | 8 | 5 202 699 | 3 200 825 |
| Sollentuna | 31 | 13 | 7 611 322 | 3 163 980 |
| Sigtuna | 16 | 8 | 5 186 861 | 3 089 047 |
| Täby | 12 | 4 | 8 471 966 | 2 708 151 |
| Huddinge | 24 | 18 | 7 542 753 | 2 534 749 |
| Sundbyberg | 16 | 8 | 9 975 428 | 2 375 359 |
| Upplands Väsby | 15 | 3 | 3 988 303 | 2 332 502 |
| Tyresö | 5 | 0 | 3 273 332 | 2 312 479 |
| Danderyd | 32 | 15 | 3 345 864 | 2 153 090 |
| Norrtälje | 12 | 7 | 3 043 500 | 1 992 900 |
| Vallentuna | 7 | 0 | 3 166 946 | 1 919 027 |
| Lidingö | 18 | 9 | 4 935 446 | 1 900 832 |
| Värmdö | 28 | 18 | 5 885 450 | 1 844 279 |
| Österåker | 5 | 0 | 3 013 500 | 1 747 695 |
| Upplands-Bro | 10 | 4 | 3 661 993 | 1 637 093 |
| Salem | 7 | 0 | 4 092 432 | 1 602 094 |
| Nynäshamn | 5 | 1 | 2 130 400 | 1 294 100 |
| Ekerö | 12 | 3 | 2 228 282 | 1 069 082 |
| Vaxholm | 17 | 9 | 2 395 611 | 1 030 911 |
| Nykvarn | 5 | 1 | 1 112 338 | 482 038 |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.
