Lista: Här är besöksmålet på Ekerö som får toppbetyg
TURISM | Vilket är det bästa stället att åka till som turist i Ekerö kommun? Ralph Erskines Lådan – om man får tro Google maps användare.
På Google maps kan användare sätta betyg på stränder, museer och andra turistmål. Det finns sammanlagt över 5 000 platser i Sverige som klassas som ”turistattraktioner”, varav knappt 2 500 som samlat minst 20 recensioner av Google-användare. Newsworthy har sammanställt dem alla.
Den attraktion som toppar listan i Ekerö kommun är Ralph Erskines Lådan med ett betyg på 4,7 av 5 (baserat på 24 recensioner). Det är ett högt betyg. Bara 6 procent av alla besöksmål listade av Google maps får lika höga poäng.
Det finns sammanlagt elva platser som klassas som turistattraktioner och som har minst 20 recensioner i Ekerö kommun. I följande tabell listar vi dessa.
| Namn | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|
| Ralph Erskines Lådan | 4,7 | 24 |
| Drottningholms Slott | 4,5 | 13 064 |
| Drottningholms Slottsteater | 4,5 | 383 |
| Kalle Runristare | 4,5 | 23 |
| Bonaviks naturreservat | 4,5 | 22 |
| Eldgarnsö naturreservat | 4,4 | 135 |
| Hovgården | 4,3 | 325 |
| Birka Vikingastaden | 4,2 | 1 434 |
| Huvududdens naturreservat | 4,2 | 55 |
| Kina Slott | 4,1 | 2 239 |
| Vakttältet | 3,7 | 35 |
Betygen på Google maps följer en något skev fördelning. Att ha mindre än 4,0 i snittbetyg är väldigt ovanligt. En typisk turistattraktion har 4,5 i betyg. 4,7 eller högre får anses väldigt bra, medan 4,2 och lägre är en signal om att besökarna inte är enbart nöjda.
Samtidigt är det värt att notera att recensionerna ofta sätts i relation till förväntningarna. Potatisrondellen i Mjölby får till exempel ett högre betyg än Vasamuseet.

Ser vi till andra besöksmål i Stockholms län är det Viking Walking Tour i Stockholm som får högst betyg (5 av 5).
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Viking Walking Tour | Stockholm | 5,0 | 343 |
| Sightseeing Ride | Stockholm | 4,9 | 817 |
| Strandpromenadens Trädäck | Sigtuna | 4,9 | 37 |
| Upzone Äventyrsparker i Sollentuna | Sollentuna | 4,9 | 28 |
| KAYAKOMAT Stockholm Gröndal | Stockholm | 4,9 | 24 |
| Vasamuseet | Stockholm | 4,8 | 67 407 |
| Mariaberget | Stockholm | 4,8 | 3 537 |
| Stockholm Ghost Walk AB | Stockholm | 4,8 | 393 |
| Cartinavia | Stockholm | 4,8 | 93 |
| Konstgjord strand | Stockholm | 4,8 | 56 |
| Ekotemplet / Lusthuset på Waldermarsudde | Stockholm | 4,8 | 45 |
| Konung Karl XI plakett | Stockholm | 4,8 | 32 |
| Dyktankhuset | Stockholm | 4,8 | 31 |
| Skinnarviksberget | Stockholm | 4,7 | 4 400 |
| Stockholms stadshus | Stockholm | 4,7 | 4 034 |
| Tyresta Nationalpark | Haninge | 4,7 | 3 245 |
| Stockholms Moské | Stockholm | 4,7 | 1 824 |
| Bodyflight Stockholm | Stockholm | 4,7 | 1 743 |
| Kungliga Djurgården | Stockholm | 4,7 | 1 344 |
| Nackareservatet | Nacka | 4,7 | 841 |
| Sankt Eriks katolska domkyrka | Stockholm | 4,7 | 700 |
| Björnö naturreservat | Värmdö | 4,7 | 641 |
| Sankta Eugenia katolska kyrka | Stockholm | 4,7 | 618 |
| Skogskyrkogården | Stockholm | 4,7 | 581 |
| Nyfors, Tyresö | Tyresö | 4,7 | 451 |
| Ängsö nationalpark | Norrtälje | 4,7 | 183 |
| Victoriahuset* | Stockholm | 4,7 | 152 |
| Gålöbasen | Haninge | 4,7 | 140 |
| Själbottna-Östra Lagnö naturreservat | Österåker | 4,7 | 138 |
| Klövbergets naturreservat | Tyresö | 4,7 | 117 |
| Stora Alsjöns naturreservat | Södertälje | 4,7 | 91 |
| ERSTA-batteriet på Landsort | Nynäshamn | 4,7 | 61 |
| Västerängsudds Rastplats | Sigtuna | 4,7 | 59 |
| Millenniumturen | Stockholm | 4,7 | 55 |
| Staty av Margareta Krook | Stockholm | 4,7 | 40 |
| Kullö naturreservat | Vaxholm | 4,7 | 24 |
| Ralph Erskines Lådan | Ekerö | 4,7 | 24 |
| Karl XIII-statyn och skridskobanan | Stockholm | 4,7 | 21 |
| Kungliga Operan | Stockholm | 4,6 | 5 597 |
| Armémuseum | Stockholm | 4,6 | 4 751 |
| Livrustkammaren | Stockholm | 4,6 | 3 772 |
| Millesgården Museum | Lidingö | 4,6 | 3 154 |
| Bergianska trädgården | Stockholm | 4,6 | 3 081 |
| Aspuddsparken | Stockholm | 4,6 | 1 750 |
| Fox in a Box Stockholm | Stockholm | 4,6 | 1 587 |
| Skinnarviksparken | Stockholm | 4,6 | 1 054 |
| Scania Museum | Södertälje | 4,6 | 1 001 |
| Skeppsholmsbron | Stockholm | 4,6 | 939 |
| Snösätragränd Wall Of Fame | Stockholm | 4,6 | 933 |
| Järnpojken – Pojke som tittar på månen | Stockholm | 4,6 | 882 |
| Hedvig Eleonora kyrka | Stockholm | 4,6 | 843 |
| Gustaf Vasa kyrka | Stockholm | 4,6 | 676 |
| Paradisets naturreservat | Huddinge | 4,6 | 597 |
| S:ta Maria Magdalena kyrka | Stockholm | 4,6 | 534 |
| Escape Stories | Stockholm | 4,6 | 524 |
| Bro Hof Golf AB | Upplands-Bro | 4,6 | 488 |
| Gåseborg | Järfälla | 4,6 | 455 |
| Lejonslätten (Lusthusportens park) | Stockholm | 4,6 | 383 |
| Täby kyrka | Täby | 4,6 | 347 |
| Carl Eldhs Ateljémuseum | Stockholm | 4,6 | 290 |
| Velamsunds naturreservat | Nacka | 4,6 | 266 |
| Finska kyrkan | Stockholm | 4,6 | 233 |
| Edvard Andersons växthus | Stockholm | 4,6 | 222 |
| Flatens naturreservat | Stockholm | 4,6 | 213 |
| Orlångens Naturreservat, entré Ebbadalsvägen | Huddinge | 4,6 | 203 |
| Riddersholms naturreservat | Norrtälje | 4,6 | 188 |
| K. A. Almgren sidenväveri & museum | Stockholm | 4,6 | 159 |
| Igelbäckens Naturreservat | Sundbyberg | 4,6 | 146 |
| Näsuddens naturreservat | Österåker | 4,6 | 139 |
| Lotsberget | Haninge | 4,6 | 135 |
| Yttereneby naturreservat | Södertälje | 4,6 | 131 |
| Hemlös räv | Stockholm | 4,6 | 128 |
| Länna kyrka | Norrtälje | 4,6 | 127 |
| Kvarnvikens kvarn | Stockholm | 4,6 | 120 |
| Långsjöns motionsspår | Nacka | 4,6 | 110 |
| Upplands runinskrifter 53 | Stockholm | 4,6 | 106 |
| Djurö kyrka | Värmdö | 4,6 | 105 |
| Föreningen Briggen Tre Kronor | Stockholm | 4,6 | 101 |
| Italienska kulturinstitutet | Stockholm | 4,6 | 96 |
| Olle Olsson Hagalund-museet | Solna | 4,6 | 86 |
| Östra Järvafältets naturreservat | Sollentuna | 4,6 | 82 |
| Högvaktsavlösningen | Stockholm | 4,6 | 75 |
| Hellasgården Idrott & Fritids AB | Nacka | 4,6 | 74 |
| Käringboda naturreservat | Nynäshamn | 4,6 | 67 |
| Logårdstrappan | Stockholm | 4,6 | 67 |
| Non-Violence skulptur | Stockholm | 4,6 | 56 |
| Långängen-Elfviks naturreservat | Lidingö | 4,6 | 56 |
| Ljusterö kyrka | Österåker | 4,6 | 55 |
| Norrtälje Luftvärnsmuseum | Norrtälje | 4,6 | 51 |
| Grytholmens Friluftsmuseum köpingen | Haninge | 4,6 | 42 |
| Korshamns naturreservat | Värmdö | 4,6 | 39 |
| Tyresta naturreservat | Tyresö | 4,6 | 34 |
| Muralmålning Os Gêmeos | Stockholm | 4,6 | 34 |
| Greenworks Plant Wall | Stockholm | 4,6 | 25 |
| Hammarbyskogen | Stockholm | 4,6 | 24 |
| Kungliga slottet | Stockholm | 4,5 | 44 125 |
| Skansen | Stockholm | 4,5 | 34 662 |
| Kungsträdgården | Stockholm | 4,5 | 29 385 |
| ABBA The Museum | Stockholm | 4,5 | 20 251 |
| Drottningholms Slott | Ekerö | 4,5 | 13 064 |
| Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova | Stockholm | 4,5 | 8 762 |
| Hagaparken | Solna | 4,5 | 7 105 |
| Historiska museet | Stockholm | 4,5 | 6 934 |
| Humlegården | Stockholm | 4,5 | 5 464 |
| Medeltidsboden* | Stockholm | 4,5 | 4 546 |
| Artipelag | Värmdö | 4,5 | 4 003 |
| Konserthuset Stockholm | Stockholm | 4,5 | 3 188 |
| Hallwylska museet | Stockholm | 4,5 | 3 090 |
| Storkyrkan | Stockholm | 4,5 | 2 940 |
| Vitabergsparken | Stockholm | 4,5 | 2 635 |
| Prins Eugens Waldemarsudde | Stockholm | 4,5 | 2 462 |
| Katarina kyrka | Stockholm | 4,5 | 1 286 |
| Ulriksdals slott | Solna | 4,5 | 1 283 |
| Stockholms stadsbibliotek* | Stockholm | 4,5 | 1 218 |
| Judarskogens naturreservat | Stockholm | 4,5 | 1 190 |
| Thielska Galleriet | Stockholm | 4,5 | 1 160 |
| Torekällberget – Friluftsmuseum i Södertälje | Södertälje | 4,5 | 903 |
| Riksdagshuset | Stockholm | 4,5 | 871 |
| Riddarhuset | Stockholm | 4,5 | 801 |
| Alby friluftsgård | Tyresö | 4,5 | 799 |
| Forumdammen | Stockholm | 4,5 | 793 |
| Ulriksdals Slottspark | Solna | 4,5 | 781 |
| Norrbro | Stockholm | 4,5 | 745 |
| Sankt Göran och draken | Stockholm | 4,5 | 707 |
| Vikingagården Gunnes gård | Upplands Väsby | 4,5 | 701 |
| Anders Franzéns Park | Stockholm | 4,5 | 700 |
| Hornsbergs strandpark | Stockholm | 4,5 | 627 |
| Escape Room Stockholm – Quezzle | Stockholm | 4,5 | 543 |
| Katarinahissen | Stockholm | 4,5 | 512 |
| S:t Jacobs kyrka | Stockholm | 4,5 | 496 |
| Oscarskyrkan | Stockholm | 4,5 | 483 |
| Vasaparkens parklek | Stockholm | 4,5 | 471 |
| Angarnssjöängens naturreservat | Vallentuna | 4,5 | 463 |
| Högalidskyrkan | Stockholm | 4,5 | 451 |
| Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat | Stockholm | 4,5 | 420 |
| Mariakyrkan | Sigtuna | 4,5 | 414 |
| Sankt Olofs Kyrkoruin | Sigtuna | 4,5 | 410 |
| Vikingabyn Storholmen | Norrtälje | 4,5 | 386 |
| Drottningholms Slottsteater | Ekerö | 4,5 | 383 |
| Rönninge by | Täby | 4,5 | 381 |
| Adolf Fredriks kyrka | Stockholm | 4,5 | 368 |
| Kyrksjölötens naturreservat | Stockholm | 4,5 | 325 |
| Botkyrka kyrka | Botkyrka | 4,5 | 288 |
| Frölunda naturreservat | Upplands-Bro | 4,5 | 262 |
| Västra Järvafältets naturreservat | Järfälla | 4,5 | 259 |
| Skånska gruvan | Stockholm | 4,5 | 201 |
| Älvsjöskogens naturreservat | Stockholm | 4,5 | 156 |
| Sandholmarnas naturreservat | Tyresö | 4,5 | 152 |
| Roslagens Sjöfartsmuseum* | Norrtälje | 4,5 | 136 |
| Mariahissen | Stockholm | 4,5 | 135 |
| Buddharamatemplet, Värmdö | Värmdö | 4,5 | 123 |
| Seglora kyrka | Stockholm | 4,5 | 106 |
| Elfviks gård lantbruk | Lidingö | 4,5 | 98 |
| Ekebyholms slott | Norrtälje | 4,5 | 82 |
| Söderbysjöns badplats | Nacka | 4,5 | 82 |
| Rösaringsåsens naturreservat | Upplands-Bro | 4,5 | 76 |
| Kalkbergets naturreservat | Södertälje | 4,5 | 74 |
| Gåstorget | Stockholm | 4,5 | 72 |
| Öbacken-Bränninge naturreservat | Södertälje | 4,5 | 70 |
| Vattgruvsmossens naturreservat | Södertälje | 4,5 | 69 |
| Brantingmonumentet | Stockholm | 4,5 | 68 |
| Vattentorget Slussen | Stockholm | 4,5 | 66 |
| Eriksdalslunden | Stockholm | 4,5 | 64 |
| Molins Fontän | Stockholm | 4,5 | 62 |
| Björkby-Kyrkvikens naturreservat | Vallentuna | 4,5 | 44 |
| Saltsjö-Järla | Nacka | 4,5 | 40 |
| Tessinska palatset | Stockholm | 4,5 | 39 |
| Stäketskogens naturreservat | Upplands-Bro | 4,5 | 33 |
| Börshuset | Stockholm | 4,5 | 26 |
| Maren | Södertälje | 4,5 | 24 |
| Kalle Runristare | Ekerö | 4,5 | 23 |
| CFF Centrum för fotografi | Stockholm | 4,5 | 22 |
| Bonaviks naturreservat | Ekerö | 4,5 | 22 |
| Fotografiska Stockholm | Stockholm | 4,4 | 19 582 |
| Hötorgshallen | Stockholm | 4,4 | 10 028 |
| Junibacken | Stockholm | 4,4 | 7 169 |
| Tom Tits Experiment | Södertälje | 4,4 | 5 013 |
| Vasaparken | Stockholm | 4,4 | 4 052 |
| Karlaplan | Stockholm | 4,4 | 3 400 |
| Medelhavsmuseet | Stockholm | 4,4 | 2 875 |
| Mårten Trotzigs gränd (Stockholms smalaste gata) | Stockholm | 4,4 | 2 663 |
| Observatorielunden | Stockholm | 4,4 | 2 262 |
| Mulle Mecks lekpark | Solna | 4,4 | 2 248 |
| S:ta Gertrud, Tyska kyrkan | Stockholm | 4,4 | 1 788 |
| Tyresö slott* | Tyresö | 4,4 | 1 498 |
| Vanadislunden | Stockholm | 4,4 | 1 235 |
| Stockholm Toy Museum | Stockholm | 4,4 | 1 190 |
| Kristinebergs slottspark (Uggleparken) | Stockholm | 4,4 | 877 |
| Lötsjön-Golfängarnas Naturreservat | Sundbyberg | 4,4 | 777 |
| Scenkonstmuseet | Stockholm | 4,4 | 721 |
| Bryggartäppan | Stockholm | 4,4 | 656 |
| Karlbergs Slott | Solna | 4,4 | 623 |
| Karlbergs slottspark | Solna | 4,4 | 551 |
| Postmuseum | Stockholm | 4,4 | 536 |
| Hammarbyslussen | Stockholm | 4,4 | 453 |
| Kungsholms kyrka | Stockholm | 4,4 | 418 |
| Batteriparken, Kronuddens batteri, 13:e batteriet, Vaxholmslinjen | Vaxholm | 4,4 | 392 |
| Akalla by | Stockholm | 4,4 | 357 |
| Sigtuna Rådhus | Sigtuna | 4,4 | 268 |
| Flemingsbergsskogens naturreservat | Huddinge | 4,4 | 239 |
| Västerbron | Stockholm | 4,4 | 226 |
| Telge hus | Södertälje | 4,4 | 193 |
| Gustav III:s Obelisk | Stockholm | 4,4 | 160 |
| Strindbergsmuseet | Stockholm | 4,4 | 156 |
| Tullgarns naturreservat | Södertälje | 4,4 | 154 |
| Brantingtorget* | Stockholm | 4,4 | 140 |
| Eldgarnsö naturreservat | Ekerö | 4,4 | 135 |
| Birger Jarls torn | Stockholm | 4,4 | 132 |
| Norsborgs Herrgård | Botkyrka | 4,4 | 114 |
| Västerlånggatan | Stockholm | 4,4 | 110 |
| Telegrafberget utsiktstorn | Tyresö | 4,4 | 106 |
| Trehörningsskogens naturreservat | Österåker | 4,4 | 89 |
| Arvfurstens palats | Stockholm | 4,4 | 86 |
| Ångbåtsbryggan Edsviken Strand | Sollentuna | 4,4 | 81 |
| St Lars Kyrkoruin | Sigtuna | 4,4 | 76 |
| Roslagsleden | Danderyd | 4,4 | 66 |
| Nötbacken | Sundbyberg | 4,4 | 65 |
| Vaxmora Torp | Sollentuna | 4,4 | 64 |
| ’Arch’ by Ai Weiwei | Stockholm | 4,4 | 62 |
| Raoul Wallenbergs torg | Stockholm | 4,4 | 46 |
| Gåsgrändstunneln | Stockholm | 4,4 | 44 |
| Västerängsudds Naturreservat | Sigtuna | 4,4 | 35 |
| Turkiska kiosken | Solna | 4,4 | 31 |
| Täby prästgårds naturreservat | Täby | 4,4 | 30 |
| Rocksta gård | Järfälla | 4,4 | 25 |
| Olle Adolphsons park | Stockholm | 4,4 | 24 |
| Långviksträsks naturreservat | Värmdö | 4,4 | 24 |
| Västerudden utsiktspunkt | Värmdö | 4,4 | 23 |
| Yngling bestiger häst | Stockholm | 4,4 | 21 |
| Nordiska museet | Stockholm | 4,3 | 11 145 |
| Tekniska museet | Stockholm | 4,3 | 9 290 |
| The Viking Museum | Stockholm | 4,3 | 7 337 |
| Odenplan | Stockholm | 4,3 | 6 650 |
| Rålambshovsparken | Stockholm | 4,3 | 5 507 |
| Tantolunden | Stockholm | 4,3 | 4 810 |
| SkyView | Stockholm | 4,3 | 3 454 |
| Hågelbyparken | Botkyrka | 4,3 | 2 696 |
| Sjöhistoriska | Stockholm | 4,3 | 2 408 |
| Moderna Museet | Stockholm | 4,3 | 2 258 |
| Flottsbro | Huddinge | 4,3 | 2 023 |
| Liljevalchs Konsthall | Stockholm | 4,3 | 1 703 |
| Berzelii Park | Stockholm | 4,3 | 1 689 |
| ArkDes | Stockholm | 4,3 | 1 657 |
| Tessinparken | Stockholm | 4,3 | 1 540 |
| Slussen | Stockholm | 4,3 | 1 438 |
| Kulturhuset Stadsteatern | Stockholm | 4,3 | 1 152 |
| Rosersbergs Slott | Sigtuna | 4,3 | 664 |
| Wägerths konstsmide i Wira Bruk | Österåker | 4,3 | 568 |
| Cruise Ship Port | Stockholm | 4,3 | 389 |
| Gröna Udden | Upplands-Bro | 4,3 | 352 |
| Hovgården | Ekerö | 4,3 | 325 |
| Jarlabankes bro (Runriket) | Täby | 4,3 | 312 |
| Kollektivet Livet | Stockholm | 4,3 | 272 |
| Skånelaholms slott* | Sigtuna | 4,3 | 253 |
| Siaröfortet | Österåker | 4,3 | 216 |
| Skattkammaren | Stockholm | 4,3 | 199 |
| Hågelby 4H-gård | Botkyrka | 4,3 | 150 |
| Arkils tingstad (Runriket) | Vallentuna | 4,3 | 149 |
| Sickla Park | Stockholm | 4,3 | 110 |
| Eriks Kulle, Söderby Karl | Norrtälje | 4,3 | 103 |
| Häverö kyrka | Norrtälje | 4,3 | 81 |
| Skeviks grotta | Värmdö | 4,3 | 71 |
| Tolvmansgården | Norrtälje | 4,3 | 64 |
| Kornhamnstorg | Stockholm | 4,3 | 42 |
| Husby-Sjuhundra kyrka | Norrtälje | 4,3 | 36 |
| Takvandring Sverige AB | Stockholm | 4,3 | 34 |
| Albert Engström-samlingarna | Norrtälje | 4,3 | 25 |
| Gröna Lund | Stockholm | 4,2 | 23 366 |
| Wenngarns slott | Sigtuna | 4,2 | 1 650 |
| Birka Vikingastaden | Ekerö | 4,2 | 1 434 |
| Waxholms gästhamn | Vaxholm | 4,2 | 1 249 |
| Marabouparken konsthall | Sundbyberg | 4,2 | 674 |
| Bogesunds slott | Vaxholm | 4,2 | 546 |
| Sigtuna Museum | Sigtuna | 4,2 | 501 |
| Brunnsvikens strandbad | Stockholm | 4,2 | 437 |
| Brunnsvikens Trädgård & Café | Solna | 4,2 | 434 |
| Eklundsnäsbadet | Södertälje | 4,2 | 370 |
| Etnografiska museet | Stockholm | 4,2 | 333 |
| Tumba bruksmuseum | Botkyrka | 4,2 | 152 |
| Högdalstoppen | Stockholm | 4,2 | 150 |
| Snus- & Tändsticksmuseum | Stockholm | 4,2 | 138 |
| Grubbensparken | Stockholm | 4,2 | 94 |
| Enskedeparken | Stockholm | 4,2 | 63 |
| Kvarnlunden Park | Södertälje | 4,2 | 60 |
| Huvududdens naturreservat | Ekerö | 4,2 | 55 |
| Normalhöjdpunkten | Stockholm | 4,2 | 33 |
| Södra Törnskogens naturreservat | Sollentuna | 4,2 | 33 |
| Sundbybergs stadsmuseum | Sundbyberg | 4,2 | 30 |
| Skebobruks museum* | Norrtälje | 4,2 | 30 |
| Järntorgsbrunnen | Stockholm | 4,2 | 28 |
| Tantolundens legala graffitivägg | Stockholm | 4,2 | 25 |
| Nälsta Gård | Stockholm | 4,2 | 24 |
| Charlottenburgs gård | Solna | 4,2 | 22 |
| Brunkebergstunneln, östra entrén | Stockholm | 4,2 | 21 |
| Nobelprismuseet | Stockholm | 4,1 | 8 811 |
| ICEBAR STOCKHOLM | Stockholm | 4,1 | 3 858 |
| Kina Slott | Ekerö | 4,1 | 2 239 |
| Sven-Harrys Konstmuseum | Stockholm | 4,1 | 765 |
| Brunkebergstunneln | Stockholm | 4,1 | 673 |
| Lådbilslandet Nykvarn* | Nykvarn | 4,1 | 623 |
| Bonniers Konsthall | Stockholm | 4,1 | 466 |
| Dansmuseet* | Stockholm | 4,1 | 319 |
| Olof Palmes Minnesplats | Stockholm | 4,1 | 318 |
| Haga Ocean | Solna | 4,1 | 274 |
| Östasiatiska museet* | Stockholm | 4,1 | 237 |
| Johannelundsbadet | Stockholm | 4,1 | 227 |
| Haga slott | Solna | 4,1 | 168 |
| Mandelparken | Stockholm | 4,1 | 161 |
| Hallundaparken | Botkyrka | 4,1 | 62 |
| Björnparken | Stockholm | 4,1 | 48 |
| Malmskillnadstrappan | Stockholm | 4,1 | 46 |
| Dalkarlsbacken | Upplands-Bro | 4,1 | 38 |
| Askarehage naturreservat | Sigtuna | 4,1 | 32 |
| Rävsta naturreservat | Sigtuna | 4,1 | 20 |
| Sergels torg | Stockholm | 4,0 | 14 586 |
| Fjärilshuset Haga Ocean | Solna | 4,0 | 4 397 |
| Spritmuseum | Stockholm | 4,0 | 2 002 |
| Mälarbadet | Södertälje | 4,0 | 486 |
| Riksidrottsmuseum | Stockholm | 4,0 | 236 |
| Tensta konsthall | Stockholm | 4,0 | 226 |
| Långholmens Fängelsemuseum | Stockholm | 4,0 | 161 |
| Rindö redutt | Vaxholm | 4,0 | 106 |
| Svampen | Stockholm | 4,0 | 60 |
| Skeviks naturreservat | Värmdö | 4,0 | 43 |
| Lidingö Museum Hembygdsförening | Lidingö | 4,0 | 25 |
| Konsthallen | Stockholm | 4,0 | 23 |
| Polismuseet | Stockholm | 3,9 | 1 089 |
| Bergsgruvan | Stockholm | 3,9 | 313 |
| KAJEN ”THE QUAY” – Nacka Strand | Nacka | 3,9 | 203 |
| Heliga Birgittas Bönegrotta | Norrtälje | 3,9 | 195 |
| Sockerskålen Lekpark | Stockholm | 3,9 | 91 |
| Täby torg | Täby | 3,9 | 67 |
| Olle Nyman Ateljéer och Konstnärshem | Nacka | 3,9 | 38 |
| Ådö-Lagnö naturreservat | Upplands-Bro | 3,9 | 25 |
| Parks & Resorts Scandinavia AB | Stockholm | 3,7 | 45 |
| Vakttältet | Ekerö | 3,7 | 35 |
| Drottninggrottan | Haninge | 3,7 | 21 |
| Järnvägsparken | Stockholm | 3,5 | 73 |
| Hop On-Hop Off Boat Tour Stockholm (Stromma) | Stockholm | 3,2 | 160 |
Vad är då det bästa man kan göra som turist i Sverige? Generellt är det naturupplevelser i norr som får de allra högsta betygen. Det finns en rad företag som erbjuder turer med hundspann som snittar 5,0 i betyg. Men också många naturreservat får väldigt goda recensioner av besökarna.
Vid sidan om dessa får Viking Walking Tour i Gamla stan i Stockholm 5,0 i betyg, liksom Getreat (getyoga och glamping i Bjurholm i Västerbotten), och kermaikverkstaden bySofiaKarolina i Gunsmark i Västerbotten.
I följande tabeller listar vi de högst betygsatta platserna och attraktionerna med minst 50 recensioner.
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Yellow Snow Husky Tours | Luleå | 5,0 | 164 |
| Blueberry Lodge | Överkalix | 5,0 | 86 |
| Boreal Pack Adventure | Överkalix | 5,0 | 81 |
| Paws of Björnlund | Malå | 5,0 | 81 |
| Traineau du Nord | Överkalix | 5,0 | 69 |
| Pajala Huskies | Pajala | 5,0 | 67 |
| Horses of Taiga | Norsjö | 5,0 | 61 |
| Below Zero Husky Tours | Falun | 5,0 | 52 |
| Lights over Lapland | Kiruna | 4,9 | 878 |
| Sightseeing Ride | Stockholm | 4,9 | 817 |
| Kiruna Husky | Gällivare | 4,9 | 372 |
| Luleå Adventure | Luleå | 4,9 | 152 |
| Nordic Husky Farm | Strömsund | 4,9 | 116 |
| Husky Farm Veijejaur | Arjeplog | 4,9 | 110 |
| Ullis & Rudolf | Åre | 4,9 | 70 |
| Openlappland – Chien de traîneau et Séjours en Laponie | Vindeln | 4,9 | 70 |
| Explore the North | Pajala | 4,9 | 70 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Karlstad Alpackagård | Karlstad | 4,9 | 174 |
| Kaatis Reindeer and Moose | Överkalix | 4,9 | 99 |
| Virum Älgpark | Vimmerby | 4,8 | 2 385 |
| Wild Nordic | Sandviken | 4,8 | 64 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Utsiktsplats Storforsens Naturreservat | Älvsbyn | 4,9 | 100 |
| Ljunghusen Beach | Vellinge | 4,9 | 61 |
| Storforsens naturreservat | Älvsbyn | 4,8 | 4 265 |
| Tivedens nationalpark | Laxå | 4,8 | 2 771 |
| Abisko nationalpark | Kiruna | 4,8 | 2 379 |
| Fulufjällets nationalpark | Älvdalen | 4,8 | 2 200 |
| Njupeskärs vattenfall | Älvdalen | 4,8 | 1 808 |
| Hällingsåfallet | Strömsund | 4,8 | 1 304 |
| Tjurpannans Naturreservat | Tanum | 4,8 | 740 |
| Fettjeåfallet | Berg | 4,8 | 574 |
| Djurholmen Strövområde | Ängelholm | 4,8 | 274 |
| Städjan-Nipfjällets reservat | Älvdalen | 4,8 | 185 |
| Ekstakusten | Gotland | 4,8 | 179 |
| Storforsen Waterfall | Älvsbyn | 4,8 | 173 |
| Rörö naturreservat | Öckerö | 4,8 | 157 |
| Femörehuvud & Fyrvaktarbostaden | Oxelösund | 4,8 | 136 |
| Skallbergsgrottan | Örnsköldsvik | 4,8 | 132 |
| Rengsfallet, Valsjöbyn | Krokom | 4,8 | 118 |
| Jockfall | Överkalix | 4,8 | 118 |
| Andersöns naturreservat | Östersund | 4,8 | 90 |
| Grövelsjön | Älvdalen | 4,8 | 82 |
| Sanningslandet | Överkalix | 4,8 | 82 |
| Valvbro | Hagfors | 4,8 | 55 |
| Tinnerö Naturreservat | Linköping | 4,8 | 52 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Vasamuseet | Stockholm | 4,8 | 67 407 |
| Habo kyrka | Habo | 4,8 | 1 009 |
| Kleva Gruva | Vetlanda | 4,8 | 570 |
| Cliff Burton’s Memorial Stone | Ljungby | 4,8 | 538 |
| Navet science center | Borås | 4,8 | 171 |
| Minnenas Museum | Höör | 4,8 | 155 |
| Arnolds bilmuseum | Härnösand | 4,8 | 154 |
| Brunnsbacka Sågkvarn | Hylte | 4,8 | 117 |
| Bror Hjorths Hus | Uppsala | 4,8 | 69 |
| Nederluleå kyrka | Luleå | 4,8 | 64 |
| Brandbilsmuseet | Sandviken | 4,8 | 62 |
| Kvarnbackens Prylmuseum | Sandviken | 4,8 | 52 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Viking Walking Tour | Stockholm | 5,0 | 343 |
| Bike Tour Gothenburg | Göteborg | 4,9 | 124 |
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
|---|---|---|---|
| Getreat | Bjurholm | 5,0 | 62 |
| bySofiaKarolina | Robertsfors | 5,0 | 61 |
| Inlåst – Real Life Room Escape Game | Växjö | 4,9 | 278 |
| Almas Polkagriskokeri | Jönköping | 4,9 | 166 |
| Quad Safari Sweden | Torsby | 4,9 | 138 |
| Potatisrondellen i Mjölby (Mjölbypotäten) | Mjölby | 4,9 | 115 |
| Mariaberget | Stockholm | 4,8 | 3 537 |
| Helix (Liseberg) | Göteborg | 4,8 | 2 890 |
| Wildfire (Kolmården) | Norrköping | 4,8 | 1 275 |
| Trolska Skogen | Nordanstig | 4,8 | 1 027 |
| SLOVE IT! escape room | Malmö | 4,8 | 552 |
| Promenade Malmö | Malmö | 4,8 | 127 |
| Utsiktsplats vid Västra hamnen | Malmö | 4,8 | 119 |
| Juleljus | Finspång | 4,8 | 82 |
| Syd Långö | Strömstad | 4,8 | 69 |
| Kyrkeby Bränneri | Emmaboda | 4,8 | 62 |
| Konstgjord strand | Stockholm | 4,8 | 56 |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.