Valnattsresultat: Här fick Mälaröpartiet sitt största stöd på Ekerö
VAL | När valnattens första, preliminära rösträkning är klar på Ekerö ser det ut som att Mälaröpartiet får 8 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet på Ekerö.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Mälaröpartiet fått 8 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige på Ekerö.
Resultatet gör Mälaröpartiet till det femte största partiet i årets kommunval i Ekerö kommun.
| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 8,0 % | 5:e |
| 2022 | 5,44 % | 8:e |
| 2018 | 9,46 % | 5:e |
| 2014 | 7,25 % | 5:e |
| 2010 | 10,36 % | 3:e |
| 2006 | 10,28 % | 4:e |
Tre mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Mälaröpartiet tre mandat på Ekerös kommunfullmäktige. Sist partiet fick mandat var år 2022.
Kommunfullmäktige på Ekerö kommer den här mandatperioden ha totalt 41 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Ekerö kommun.
Här gick Mälaröpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Mälaröpartiet i valdistriktet Adelsö med 22,1 procent av rösterna, och sämst i Ekerö 4 Träkvista-Skärvik, 3,2 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på Ö | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Adelsö | 22,1 % | ej jämförbart | 118 | 1:a |
| Färingsö 6 Skå | 15,5 % | ej jämförbart | 157 | 2:a |
| Färingsö 2 Färentuna Hilleshög | 14,1 % | ej jämförbart | 133 | 4:e |
| Färingsö 3 Svartsjö Sånga | 13,1 % | ej jämförbart | 95 | 4:e |
| Färingsö 1 Färingsö Norra | 12,7 % | ej jämförbart | 138 | 4:e |
| Munsö | 11,3 % | ej jämförbart | 91 | 4:e |
| Färingsö 4 Stenhamra Södra | 9,2 % | ej jämförbart | 107 | 4:e |
| Färingsö 5 Stenhamra Norra | 8,1 % | ej jämförbart | 90 | 4:e |
| Ekerö 8 Ekerö centrum | 6,2 % | ej jämförbart | 41 | 6:e |
| Ekerö 7 Sundby Helgö | 6,0 % | ej jämförbart | 76 | 7:e |
| Ekerö 9 Träkvista | 6,0 % | ej jämförbart | 41 | 6:e |
| Ekerö 2 Ekebyhov Västra | 5,2 % | ej jämförbart | 56 | 7:e |
| Ekerö 5 Närlunda | 5,2 % | ej jämförbart | 35 | 6:e |
| Ekerö 3 Ekerö-Väsby | 5,0 % | ej jämförbart | 61 | 7:e |
| Lovö | 5,0 % | ej jämförbart | 34 | 7:e |
| Ekerö 6 Älvnäs | 4,6 % | ej jämförbart | 51 | 8:e |
| Ekerö 1 Ekebyhov-Gällstaö | 4,3 % | ej jämförbart | 51 | 8:e |
| Ekerö 10 Sandudden | 3,5 % | ej jämförbart | 33 | 8:e |
| Ekerö 4 Träkvista-Skärvik | 3,2 % | ej jämförbart | 34 | 8:e |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.