Här är veckans alla polisärenden på Ekerö
BROTTSLIGHET | Polisen har registrerat sammanlagt 64 anmälningar om misstänkta brott i Ekerö kommun den senaste veckan.
Under vecka 22 registrerade polisen 64 misstänkta brott i Ekerö kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 15 |
| Kortbedrägeri | 8 |
| Cykelstöld | 6 |
| Stöld utan inbrott | 5 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 5 |
| Trafikbrott | 3 |
| Miljöbrott | 3 |
| Ofredande | 2 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Båtstöld | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Mordbrand | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 22, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 27 av 64 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare tio övriga ärenden i Ekerö kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 8 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
| Förlust av vapen | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 25 maj och 31 maj för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Skadegörelse i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 199 ärenden om misstänkta brott i Ekerö kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 61 |
| Kortbedrägeri | 20 |
| Trafikbrott | 16 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 12 |
| Stöld utan inbrott | 11 |
| Cykelstöld | 8 |
| Inbrottsstöld | 7 |
| Ofredande | 6 |
| Misshandel | 6 |
| Fakturabedrägeri | 4 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 4 |
| Rattfylleri | 4 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 4 |
| Miljöbrott | 3 |
| Narkotikabrott | 3 |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.
