Ökat tryck på bostadsmarknaden på Ekerö
BOSTADSMARKNAD | Antalet visningar av bostäder ökade i Ekerö kommun under det tredje kvartalet. Dessutom har det kommit fler intressenter till varje visning.
Under det tredje kvartalet gick 735 personer fördelat på 106 bostadsvisningar i Ekerö kommun, att jämföra med 314 personer på 89 bostadsvisningar under samma period året innan.
Det motsvarar 6,9 besökare per visning. Under samma period förra året var den siffran 3,5. Antalet besökare per visning har ökat med 97 procent.
Antalet bostadsvisningar har under samma period ökat på Ekerö med 19 procent.
Utvecklingen av besök varierar mellan olika områden på Ekerötrakten. Bland områdena som hade mer än enstaka visningar stack Helgö ut med störst besöksintresse. Sex visningar lockade 69 besökare under kvartalet, motsvarande 11,5 besökare per visning.
| Område | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Antal visningar | Antal besökare |
|---|---|---|---|---|
| Skärvik | 20,0 | 10,7 | 1 | 20 |
| Knalleborg | 17,0 | – | 1 | 17 |
| Helgö | 11,5 | 8,5 | 6 | 69 |
| Träkvista | 10,2 | 6,2 | 16 | 163 |
| Närlunda | 8,9 | 4,5 | 47 | 419 |
| Lundhagen | 7,4 | 5,0 | 11 | 81 |
| Gällstaö | 5,5 | 4,3 | 12 | 66 |
| Ekerö Sommarstad | 5,0 | – | 1 | 5 |
| Färingsö Stenhamra | 5,0 | 4,7 | 13 | 65 |
| Stenhamra | 5,0 | 4,7 | 13 | 65 |
| Munsö | 4,4 | 1,8 | 13 | 57 |
| Munsö Söderbacken | 4,4 | 1,8 | 13 | 57 |
| Färingsö | 4,2 | 3,8 | 29 | 123 |
| Färingsö Hilleshög | 4,2 | 3,8 | 29 | 123 |
| Svartsjö | 3,0 | 3,2 | 2 | 6 |
| Ekerö Centrum | 2,5 | 3,0 | 2 | 5 |
| Färentuna | 2,5 | 3,2 | 4 | 10 |
| Adelsö | 1,5 | 2,4 | 2 | 3 |
I Stockholms län ökade antalet besökare på bostadsvisningar från 31 866 till 44 473 när vi jämför det tredje kvartalet med samma period året innan. Det motsvarar en ökning av antalet besökare per visning med 26 procent.
Området Ålsten i Stockholms kommun stack ut med högt besökartryck. Här hade visningarna i snitt 18,2 besökare under det tredje kvartalet. Det är flest i länet (om man bortser från områden med enstaka visningar).
Ökat tryck på bostadsmarknaden i hela Sverige
Under det tredje kvartalet arrangerades knappt 2 900 fler visningar i hela Sverige jämfört med samma period året innan, en ökning från 34 442 till 37 299 visningar. Även antalet besökare på visningarna ökade, från 134 746 till 165 722 – en ökning med 23 procent. Det motsvarar ungefär 4,4 besökare per visning, att jämföra med 3,9 förra året.
Statistiken kommer från Boneos tjänst Visningstempen, som Newsworthy därefter har bearbetat.
| Rank | Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Visningar i år | Besökare i år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ålsten | Stockholm | 18,2 | 9,5 | 10 | 182 |
| 2 | Enebyberg | Danderyd | 15,9 | 5,8 | 16 | 255 |
| 3 | Hägersten | Stockholm | 15,6 | 3,5 | 16 | 250 |
| 4 | Högalid | Stockholm | 14,7 | 15,6 | 28 | 412 |
| 5 | Ulvsunda | Stockholm | 14,5 | 4,0 | 15 | 218 |
| 6 | Hornstull | Stockholm | 14,1 | 10,5 | 29 | 409 |
| 7 | SoFo | Stockholm | 13,7 | 7,9 | 63 | 861 |
| 8 | Mälarhöjden | Stockholm | 13,6 | 5,2 | 14 | 191 |
| 9 | Aspudden | Stockholm | 13,2 | 5,7 | 33 | 437 |
| 10 | Farsta Strand | Stockholm | 12,9 | 6,0 | 15 | 194 |
| Kommun | Besökare per visning | Besökare | Visningar |
|---|---|---|---|
| Danderyd | 8,2 | 392 | 48 |
| Stockholm | 7,1 | 20 606 | 2 901 |
| Ekerö | 6,9 | 735 | 106 |
| Solna | 6,4 | 1 899 | 299 |
| Sundbyberg | 6,2 | 1 211 | 195 |
| Nacka | 5,2 | 1 928 | 372 |
| Täby | 5,1 | 2 559 | 504 |
| Huddinge | 5,1 | 1 783 | 352 |
| Tyresö | 4,9 | 954 | 193 |
| Norrtälje | 4,9 | 2 137 | 435 |
| Lidingö | 4,7 | 532 | 114 |
| Järfälla | 4,4 | 2 388 | 545 |
| Sollentuna | 4,3 | 1 113 | 259 |
| Värmdö | 4,3 | 1 461 | 343 |
| Vallentuna | 4,3 | 880 | 207 |
| Salem | 4,2 | 54 | 13 |
| Vaxholm | 4,1 | 342 | 83 |
| Botkyrka | 3,9 | 192 | 49 |
| Upplands-Bro | 3,9 | 391 | 101 |
| Sigtuna | 3,3 | 764 | 229 |
| Södertälje | 3,2 | 32 | 10 |
| Upplands Väsby | 3,2 | 951 | 298 |
| Nynäshamn | 3,0 | 339 | 113 |
| Haninge | 2,9 | 347 | 120 |
| Österåker | 2,7 | 480 | 178 |
| Nykvarn | 1,5 | 3 | 2 |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.