
På söndag är solen uppe till klockan 17 på Ekerö
ÅRSTIDER | Dagarna blir längre i allt snabbare takt, och på söndag går solen för första gången i år ner efter 17.00 på Ekerö.
Dagsljuset är på väg tillbaka till de svenska breddgraderna. På söndag går solen upp klockan 7.06 på Ekerö. Den går ner klockan 17.00, vilket ger en dagslängd på 9 timmar och 54 minuter. Det är alltså första gången i år som går solen ner efter klockan 17.
| Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd | |
|---|---|---|---|
| Lördag | 7.08 | 16.57 | 9 timmar och 49 minuter |
| Söndag | 7.06 | 17.00 | 9 timmar och 54 minuter |
| Måndag | 7.03 | 17.02 | 9 timmar och 59 minuter |
| Söndag om en vecka | 6.46 | 17.17 | 10 timmar och 31 minuter |
Just nu är varje dag ungefär fem minuter längre än dagen innan på Ekerö. Sedan vintersolståndet har dagslängden ökat med omkring 3 timmar och 48 minuter.
Ökningen av dagslängden är snabbast runt vårdagjämningen, därefter avtar takten igen fram till sommarsolståndet.
| Kommun | Ort | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|---|---|---|---|
| Botkyrka | Tumba | 7.05 | 17.00 | 9 timmar och 55 minuter |
| Danderyd | Djursholm | 7.05 | 16.58 | 9 timmar och 53 minuter |
| Ekerö | Ekerö | 7.06 | 17.00 | 9 timmar och 54 minuter |
| Haninge | Handen | 7.04 | 16.59 | 9 timmar och 55 minuter |
| Huddinge | Huddinge centrum | 7.05 | 16.59 | 9 timmar och 54 minuter |
| Järfälla | Jakobsberg | 7.06 | 16.59 | 9 timmar och 53 minuter |
| Lidingö | Lidingö | 7.05 | 16.58 | 9 timmar och 53 minuter |
| Nacka | Nacka | 7.04 | 16.58 | 9 timmar och 54 minuter |
| Norrtälje | Norrtälje | 7.03 | 16.55 | 9 timmar och 52 minuter |
| Nykvarn | Nykvarn | 7.07 | 17.02 | 9 timmar och 55 minuter |
| Nynäshamn | Nynäshamn | 7.04 | 17.00 | 9 timmar och 56 minuter |
| Salem | Salem | 7.06 | 17.00 | 9 timmar och 54 minuter |
| Sigtuna | Märsta | 7.06 | 16.59 | 9 timmar och 53 minuter |
| Sollentuna | Sollentuna | 7.06 | 16.59 | 9 timmar och 53 minuter |
| Solna | Solna | 7.05 | 16.59 | 9 timmar och 54 minuter |
| Stockholm | Stockholm | 7.05 | 16.59 | 9 timmar och 54 minuter |
| Sundbyberg | Sundbyberg | 7.05 | 16.59 | 9 timmar och 54 minuter |
| Södertälje | Södertälje | 7.06 | 17.01 | 9 timmar och 55 minuter |
| Tyresö | Bollmora | 7.04 | 16.58 | 9 timmar och 54 minuter |
| Täby | Täby | 7.05 | 16.58 | 9 timmar och 53 minuter |
| Upplands Väsby | Upplands Väsby | 7.06 | 16.59 | 9 timmar och 53 minuter |
| Upplands-Bro | Kungsängen | 7.07 | 17.00 | 9 timmar och 53 minuter |
| Vallentuna | Vallentuna | 7.05 | 16.58 | 9 timmar och 53 minuter |
| Vaxholm | Vaxholm | 7.04 | 16.57 | 9 timmar och 53 minuter |
| Värmdö | Gustavsberg | 7.03 | 16.57 | 9 timmar och 54 minuter |
| Österåker | Åkersberga | 7.04 | 16.57 | 9 timmar och 53 minuter |
| Ort | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
|---|---|---|---|
| Trelleborg | 7.15 | 17.28 | 10 timmar och 13 minuter |
| Stockholm | 7.05 | 16.59 | 9 timmar och 54 minuter |
| Luleå | 7.09 | 16.22 | 9 timmar och 13 minuter |
| Kiruna | 7.27 | 16.19 | 8 timmar och 52 minuter |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.

