Snart öppnar röstningslokalerna – få förtidsröster på Ekerö
VAL | På onsdag öppnar röstningslokalerna. Förra gången lämnades 7 432 förtidsröster i Ekerö kommun, vilket motsvarar 40 procent av rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det var den lägsta andelen i Stockholms län.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. i Ekerö kommun står fyra röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten. På Ekerö registrerades 7 432 förtidsröster, vilket motsvarar 40 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det var alltså mindre vanligt att förtidsrösta på Ekerö än i riket som helhet och andelen förtidsröster var den lägsta i Stockholms län.

Förtidsrösterna var fler i förra valet på Ekerö än 2018 och andelen har ökat i åtminstone fyra val i rad i kommunen. Ekerö var en av 260 kommuner i landet där andelen ökade i förra valet.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna på Ekerö lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på måndagen innan valdagen och sista torsdagen lämnades 907 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Även historiskt sett har just sista torsdagen innan valet varit den dag då förtidsröstmottagarna haft mest att göra på Ekerö.
Nästan tre fjärdedelar av förtidsrösterna, omkring 5 360, lämnades i röstningslokalen Ekerö Centrum, Utkiken biblioteket 2022.
| Antal förtidsröstande 2022 | Andel* | |
|---|---|---|
| Upplands Väsby | 14 856 | 57 % |
| Nynäshamn | 9 951 | 56 % |
| Sigtuna | 14 272 | 56 % |
| Norrtälje | 23 738 | 55 % |
| Värmdö | 16 302 | 55 % |
| Nykvarn | 3 883 | 53 % |
| Salem | 5 277 | 52 % |
| Sollentuna | 22 430 | 51 % |
| Huddinge | 30 282 | 49 % |
| Nacka | 33 382 | 49 % |
| Stockholm | 300 746 | 49 % |
| Tyresö | 14 911 | 49 % |
| Upplands-Bro | 8 096 | 49 % |
| Danderyd | 10 450 | 48 % |
| Lidingö | 15 059 | 48 % |
| Täby | 22 381 | 47 % |
| Österåker | 14 145 | 47 % |
| Botkyrka | 20 184 | 46 % |
| Järfälla | 21 177 | 46 % |
| Haninge | 23 068 | 45 % |
| Solna | 22 487 | 45 % |
| Södertälje | 21 313 | 45 % |
| Vallentuna | 9 337 | 43 % |
| Vaxholm | 3 480 | 43 % |
| Sundbyberg | 13 040 | 42 % |
| Ekerö | 7 432 | 40 % |
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 10:00-12:00 (4 och 9 sep.); 11:00-12:00,13:00-14:00 (26 aug.); 13:00-15:00 (31 aug. och 7 sep.) | 10:00-14:00 på valdagen | |
| Ekerö Centrum, Galleri Utkiken | 10:00-19:00 (10:00-17:00 26, 28 och 31 aug. och 2 sep.) |
11:00-15:00 | 11:00-15:00 (6 sep.) |
| Ekerö kommunhus | 08:00-20:00 på valdagen | ||
| Stenhamra centrum, biblioteket | 12:00-16:00 (12:00-19:00 7, 9 och 11 sep.) |
12:00-16:00 (5 och 12 sep.) | 12:00-16:00 |
Artikeln är skriven i samarbete med Newsworthy.